Dil bölümü taban puanları – dil bölümü olan üniversiteler, yabancı dillere ilgisi olan ve bu alanlarda hayatını idame ettirmek isteyen kişilerin en merak ettiği konulardan birisi hangi yabancı dil bölümlerinin onlar için uygun olduğudur. Lisede yabancı dil alanlarından mezun olan ve üniversitede alanı ile ilgili bir bölüme başvurmak isteyen öğrenciler sık sık en iyi yabancı dil bölümleri şeklinde aratma yaparlar. Bölümler ile ilgili bilgi almak ve onlara ne gibi getirisinin olduğu hakkında bilgi sahibi olmak isterler.
Dil Bölümü Taban Puanları – Dil Bölümü Olan Üniversiteler
Türkiye’de mevcut birçok yabancı dil bölümü bulunmaktadır. Halen de yeni bölümler açılmaya devam edilmeye devam edilmektedir. Hangi yabancı dil bölümlerinin daha çok avantaja sahip olduğu incelenirse öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerine yanıt bulunabilir.
Dil ve Edebiyat Bölümleri
Türkiye’de birçok üniversitenin pek çok dilde dil ve edebiyat bölümleri bulunmaktadır. Dil ve edebiyat bölümlerinde genel olarak kuramsal ve uygulamalı olarak ilgili dile ilişkin temel filolojik bilgilerin öğrenciye kavratılması hedeflenir. Aynı zamanda çeviri, edebiyat ve ilgili dili öğretme konusunda gerekli beceriler öğrenciye kazandırılır. Türkiye’deki mevcut dil ve edebiyat bölümleri şu şekildedir:
– Alman Dili ve Edebiyatı
– Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
– Arap Dili ve Edebiyatı
– Arnavut Dili ve Edebiyatı
– Boşnak Dili ve Edebiyatı
– Bulgar Dili ve Edebiyatı
– Çin Dili ve Edebiyatı
– Fars Dili ve Edebiyatı
– Fransız Dili ve Edebiyatı
– İngiliz Dili ve Edebiyatı
-İspanyol Dili ve Edebiyatı
– İtalyan Dili ve Edebiyatı
– Japon Dili ve Edebiyatı
– Kore Dili ve Edebiyatı
-Leh Dili ve Edebiyatı
– Rus Dili ve Edebiyatı
– Ukrayna Dili ve Edebiyatı
– Urdu Dili ve Edebiyatı
– Yunan Dili ve Edebiyatı
Türkiye’de bahsi geçen dillerde dil ve edebiyat bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlerden en çok tercih edilenler İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı bölümleridir.
Dil ve Edebiyat Mezunları Ne İş Yapar?
Dil ve edebiyat mezunları ilgili dilin filolojisine iyi derecede hakim olmaları halinde birçok işi icra edebilirler. Çeviri ofislerinde çalışabilirler, uluslararası şirketler, yayınevleri, özel televizyon kanalları gibi kurumlarda çalışma olanakları bulunmaktadır. Pedagojik formasyon alarak eğitim kurumlarında çalışma imkanları da bulunmaktadır.
Eğitim Fakültesi Bölümleri
Türkiye’de birçok üniversitede eğitim fakültelerinde çeşitli dillerde öğretmenlik eğitimi verilmektedir. Öğretmenlik bölümlerinde ilgili dilin öğrencilere hangi ilke ve yöntemlerle öğretileceği, öğretmenliğin nasıl bir meslek olduğu vb. bilgiler öğretilmektedir. Eğitim fakültesinde yer alan yabancı dil bölümleri şunlardır:
– Almanca Öğretmenliği
– Arapça Öğretmenliği
– Fransızca Öğretmenliği
– İngilizce Öğretmenliği
– Japonca Öğretmenliği
Türkiye’de en sık tercih edilen yabancı dil öğretmenliği bölümü İngilizce Öğretmenliği’dir. Bunda İngilizcenin ortak iletişim dili olmasının payı bir hayli büyüktür.
Eğitim Fakültesi Mezunları Ne İş Yapar?
Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirmeye yönelik fakültelerdir. Dolayısıyla ilgili bölümlerden mezun kişiler öncelikle öğretmenlik yapabilir. Bunun dışında editörlük, çevirmenlik, özel ders ve İngilizce seviyesi yüksekse uluslar arası her türlü işte görev alabilir.
Diğer Dil Bölümleri
Dil ve Edebiyat bölümleri ve Eğitim Fakültesi bölümlerinin yanı sıra birçok dil bölümü daha bulunmaktadır. Bu bölümlerde Bunlar şunlardır:
– Çeviribilim
– Dilbilim
– Hindoloji
– Hititoloji
– Hungaroloji
– Karşılaştırmalı Edebiyat
– Mütercim Tercümanlık
– Sinoloji
– Turizm Rehberliği
Bu bölümlerden Türkiye’de en çok tercih edilenler Mütercim Tercümanlık ve Turist Rehberliği alanlarıdır. Dilbilim ve Çeviribilim gibi bölümler Türkiye’de yeni yeni yer edinmeyi başarabilen bölümlerdir.
Mütercim-Tercümanlık Mezunları Ne İş Yapar?
Mütercim-tercümanlık mezunları adından da anlaşılacağı üzere çeşitli dillerde yazılı ve sözlü çevirmenlik yapmaktadır. Çeviri bürolarında, dış ticaret şirketlerinde, yayın evlerinde, uluslararası şirketlerde çalışma imkanları bulunmaktadır. Ülkemizde İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, Fransızca gibi dillerde tercümanlık yapan kişilerin daha çok avantajı bulunmaktadır.
Turist Rehberliği Mezunları Ne İş Yapar?
Hazırlanan gezi programlarında bulunan yerleri turistlere aktarmakla görevlidirler. Ulaşım firmaları, tur şirketleri, turizm organizasyon şirketleri, oteller gibi yerlerde çalışma imkanları bulunmaktadır.
Dilbilim ve Çeviribilim Mezunları Ne İş Yapar?
Çeviribilim mezunlarının serbest çevirmen olarak kendi işlerini kurma imkanları bulunduğu gibi; çeviri şirketlerinde ve uluslar arası işletmelerde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda yayıncılık, gazetecilik vb. sektörlerde de yer alabilirler.
Dilbilim mezunları, eğitim kurumlarında, reklam ajanslarında, yayınevlerinde vb. kurumlarda çalışma imkanları bulunmaktadır. Türkiye’de yeni yeni yer edinen bir bölüm olan Dilbilim bölümü yurtdışında daha çeşitli avantajlar barındırmaktadır.
ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Dil Bölümleri Taban Puanları – Dil Bölümü Olan Üniversiteler
Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 355,20803 | 476,63441 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 52 | 347,08389 | 404,98681 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 249,60372 | 401,65360 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 52 | 331,46494 | 469,08497 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 62 | 381,34254 | 443,98871 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 236,41739 | 384,42396 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 384,96354 | 466,33688 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 51 | 404,87079 | 479,95135 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 217,50672 | 403,01211 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 306,87755 | 413,86730 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 276,15541 | 392,20180 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 62 | 281,87261 | 372,73341 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 252,91864 | 303,58936 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 90 | 93 | 245,15900 | 339,87428 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 295,57826 | 421,62700 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 50 | 52 | 414,40954 | 440,92033 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 2 | 1 | 224,53537 | 224,53537 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 417,09462 | 426,99037 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 32 | 32 | 239,28832 | 350,70344 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 81 | 406,30365 | 429,88048 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 418,94715 | 441,78761 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 80 | 429,05024 | 472,57296 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 9 | 412,77787 | 421,69389 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 51 | 51 | 258,53829 | 399,97972 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 469,67432 | 483,87750 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 37 | 383,05400 | 451,86049 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 80 | 427,26768 | 464,86937 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 20 | 11 | 191,78110 | 303,00197 |
Arap Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 103 | 260,47830 | 499,98785 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 328,32421 | 453,64756 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 264,11218 | 428,15760 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 231,08313 | 407,93555 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 236,13336 | 343,62945 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 72 | 266,45250 | 426,40346 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 81 | 395,32658 | 456,14582 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 227,02264 | 279,36808 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 227,64269 | 425,58708 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 247,16866 | 400,25991 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) | DİL | 60 | 62 | 296,96813 | 387,89601 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 254,93325 | 443,67289 |
Arnavut Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arnavut Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 1 | 214,45917 | 214,45917 |
Boşnak Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı | |||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Boşnak Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 1 | 254,71272 | 254,71272 |
Bulgar Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20 | 21 | 213,39397 | 256,50819 |
Çin Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 364,41285 | 421,46709 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)/Edebiyat Fakültesi/Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) | DİL | 10 | 10 | 240,64137 | 364,84609 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 20 | 8 | 208,77830 | 358,35049 |
Fars Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 241,58297 | 403,79683 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 8 | 213,39194 | 286,12840 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 72 | 282,34011 | 469,01762 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 4 | 211,15627 | 241,35572 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 11 | 193,38016 | 374,68834 |
Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 338,16332 | 433,22937 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 378,47558 | 444,92790 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 60 | 62 | 298,64330 | 364,99513 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 30 | 30 | 474,47637 | 505,06001 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 64 | 394,23426 | 487,03521 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 60 | 62 | 404,35611 | 472,10411 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 55 | 57 | 290,21961 | 437,91383 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 256,82446 | 450,61174 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 233,28895 | 355,64500 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 271,19330 | 377,82162 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanı – Tavan Puanı |
|||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 332,16220 | 455,83833 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 40 | 41 | 307,70744 | 359,77022 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 71 | 407,06126 | 455,52631 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 394,25782 | 424,26420 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 343,25829 | 385,35878 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 72 | 400,00571 | 424,79207 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 50 | 52 | 410,56353 | 443,09970 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 103 | 358,71173 | 490,71722 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 425,71951 | 452,20634 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 40 | 41 | 311,29787 | 427,65282 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 328,85115 | 383,49287 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 82 | 353,12450 | 419,28731 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 334,25908 | 419,51236 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 396,45742 | 410,10367 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 40 | 247,09998 | 370,28561 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 51 | 11 | 213,39864 | 370,12774 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 9 | 344,00981 | 371,58111 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 61 | 389,51908 | 428,72812 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 325,03870 | 409,17109 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 10 | 10 | 417,51698 | 430,68392 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 55 | 55 | 316,59505 | 404,49793 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 318,44893 | 382,11948 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 302,73846 | 327,96414 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 312,42345 | 381,08173 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 486,42018 | 552,39235 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 360,26494 | 404,01084 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen ve Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 399,10817 | 464,58239 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 418,75210 | 425,20890 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 23 | 265,38826 | 322,35144 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 12 | 12 | 408,85681 | 432,28998 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 68 | 66 | 211,87312 | 384,24562 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 80 | 432,40622 | 481,20319 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 72 | 373,79674 | 408,50726 |
